ArmPanel




Описание
Информация для заказа

Универсальный продукт для внутренней и внешней отделки.
Является долговечным строительным материалом, образующим
прочное и надежное основание. Применяется в различных
архитектурно-строительных проектах:
- каркасно-панельном деревянном домостроении
- в зданиях со стальным каркасом
- в монолитно-каркасном домостроении
- при утеплении существующих фасадных систем
- при пожаробезопасном строительстве
Материал ударопрочен, не горюч, устойчив к влаге,
грибку и значительным перепадам температур
- Плотность 1200 – 1400 кг/м³
- Морозостойкость 150 циклов
- Водопоглащение не более 15%
- Ударная вязкость не менее 10 кДж/м²
- Предел прочности при изгибе не менее 10Мпа
- Паропроницаемость 0,14 мг/м·ч
- Группа горючести НГ
- Устойчивость к грибку, плесени и агрессивному
- химическому воздействию
- Легок в обработке — нужно лишь надрезать и надломить
- Совместим с декоративной штукатуркой, краской, плиткой,
- камнем и любым другим видом финишной отделки
АрмПанели выдерживают вес до 40 кг на м²
Сравнительная таблица технических характеристик АрмПанель и ХЦЛ
Тех. характеристики | Армпанель | ХЦЛ |
---|---|---|
1. Плотность, кг/м³ | 1200-1400 | 1600 |
2. Разбухание по толщине за 24 ч, %, не более | отсутствует | 1,83 |
3. Водопоглощение за 24 ч, %, не более | 15 | 18-20 |
4. Прочность при изгибе, МПа, не менее | 15 | 18 |
5. Группа горючести | НГ | НГ |
6. Морозостойкость, кол-во циклов | 150 | 25 |
7. Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) | 0,35 | 0,35 |
Сравнительная таблица технических характеристик Аквапанель и АрмПанель
Технические характеристики | Аквапанель | АрмПанель |
---|---|---|
Длина, мм | 2400 | 2400 |
Ширина, мм | 1200 | 1200 |
Толщина, мм | 12,5 | 12 |
Масса, кг/м² | 17 | 16 |
Модуль упругости, МПа | Не менее 4000 | Не менее 4000 |
Группа горючести | НГ | НГ |
Плотность, кг/м³ | 1150 | 1200-1400 |
Предел прочности при изгибе, МПа | Не менее 10 | Не менее 10 |
Водопоглощение, % по массе | Не более 15 | Не более 15 |
Морозостойкость, циклы | Не менее 75 | Не менее 150 |
Сравнительная таблица технических характеристик АрмПанель c ЦСП
Тех. характеристики | Армпанель | ЦСП |
---|---|---|
1. Плотность, кг/м³ | 1200-1400 | 1100-1400 |
2. Влажность, % | 12 | 12 |
3. Разбухание по толщине за 24 ч, %, не более | отсутствует | 1,5 |
4. Водопоглощение за 24 ч, %, не более | 12 | 16 |
5. Прочность при изгибе, МПа, не менее | 11 | 12 |
6. Группа горючести | НГ | Г1 |
7. Морозостойкость, кол-во циклов | 150 | 50 |
8. Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) | 0,35 | 0,26 |
9. Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па) | 0,1 | 0,03 |
- Цена: Цену уточняйте